BUSINESS CALENDAR
営業日カレンダー
有限会社いちのせの営業日です。2026年1月〜2027年2月を掲載しています(休業143日)。 原則として土・日曜と祝日、年末年始・お盆が休業です。 連休の谷間など、土曜でも営業する日があります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 休業(元日) | 1月2日 休業 | 1月3日 休業 | ||||
| 1月4日 休業 | 1月5日 営業 | 1月6日 営業 | 1月7日 営業 | 1月8日 営業 | 1月9日 営業 | 1月10日 休業 |
| 1月11日 休業 | 1月12日 休業(成人の日) | 1月13日 営業 | 1月14日 営業 | 1月15日 営業 | 1月16日 営業 | 1月17日 休業 |
| 1月18日 休業 | 1月19日 営業 | 1月20日 営業 | 1月21日 営業 | 1月22日 営業 | 1月23日 営業 | 1月24日 休業 |
| 1月25日 休業 | 1月26日 営業 | 1月27日 営業 | 1月28日 営業 | 1月29日 営業 | 1月30日 営業 | 1月31日 休業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 休業 | 2月2日 営業 | 2月3日 営業 | 2月4日 営業 | 2月5日 営業 | 2月6日 営業 | 2月7日 休業 |
| 2月8日 休業 | 2月9日 営業 | 2月10日 営業 | 2月11日 休業(建国記念の日) | 2月12日 営業 | 2月13日 営業 | 2月14日 休業 |
| 2月15日 休業 | 2月16日 営業 | 2月17日 営業 | 2月18日 営業 | 2月19日 営業 | 2月20日 営業 | 2月21日 休業 |
| 2月22日 休業 | 2月23日 休業(天皇誕生日) | 2月24日 営業 | 2月25日 営業 | 2月26日 営業 | 2月27日 営業 | 2月28日 棚卸のため休業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 休業 | 3月2日 営業 | 3月3日 営業 | 3月4日 営業 | 3月5日 営業 | 3月6日 営業 | 3月7日 休業 |
| 3月8日 休業 | 3月9日 営業 | 3月10日 営業 | 3月11日 営業 | 3月12日 営業 | 3月13日 営業 | 3月14日 休業 |
| 3月15日 休業 | 3月16日 営業 | 3月17日 営業 | 3月18日 営業 | 3月19日 営業 | 3月20日 休業(春分の日) | 3月21日 休業 |
| 3月22日 休業 | 3月23日 営業 | 3月24日 営業 | 3月25日 営業 | 3月26日 営業 | 3月27日 営業 | 3月28日 休業 |
| 3月29日 休業 | 3月30日 営業 | 3月31日 営業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 営業 | 4月2日 営業 | 4月3日 営業 | 4月4日 休業 | |||
| 4月5日 休業 | 4月6日 営業 | 4月7日 営業 | 4月8日 営業 | 4月9日 営業 | 4月10日 営業 | 4月11日 休業 |
| 4月12日 休業 | 4月13日 営業 | 4月14日 営業 | 4月15日 営業 | 4月16日 営業 | 4月17日 営業 | 4月18日 休業 |
| 4月19日 休業 | 4月20日 営業 | 4月21日 営業 | 4月22日 営業 | 4月23日 営業 | 4月24日 営業 | 4月25日 休業 |
| 4月26日 休業 | 4月27日 営業 | 4月28日 営業 | 4月29日 休業(昭和の日) | 4月30日 営業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月1日 営業 | 5月2日 営業 | |||||
| 5月3日 休業(憲法記念日) | 5月4日 休業(みどりの日) | 5月5日 休業(こどもの日) | 5月6日 休業(振替休日) | 5月7日 営業 | 5月8日 営業 | 5月9日 営業 |
| 5月10日 休業 | 5月11日 営業 | 5月12日 営業 | 5月13日 営業 | 5月14日 営業 | 5月15日 営業 | 5月16日 休業 |
| 5月17日 休業 | 5月18日 営業 | 5月19日 営業 | 5月20日 営業 | 5月21日 営業 | 5月22日 営業 | 5月23日 休業 |
| 5月24日 休業 | 5月25日 営業 | 5月26日 営業 | 5月27日 営業 | 5月28日 営業 | 5月29日 営業 | 5月30日 休業 |
| 5月31日 休業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月1日 営業 | 6月2日 営業 | 6月3日 営業 | 6月4日 営業 | 6月5日 営業 | 6月6日 休業 | |
| 6月7日 休業 | 6月8日 営業 | 6月9日 営業 | 6月10日 営業 | 6月11日 営業 | 6月12日 営業 | 6月13日 休業 |
| 6月14日 休業 | 6月15日 営業 | 6月16日 営業 | 6月17日 営業 | 6月18日 営業 | 6月19日 営業 | 6月20日 休業 |
| 6月21日 休業 | 6月22日 営業 | 6月23日 営業 | 6月24日 営業 | 6月25日 営業 | 6月26日 営業 | 6月27日 休業 |
| 6月28日 休業 | 6月29日 営業 | 6月30日 営業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月1日 営業 | 7月2日 営業 | 7月3日 営業 | 7月4日 休業 | |||
| 7月5日 休業 | 7月6日 営業 | 7月7日 営業 | 7月8日 営業 | 7月9日 営業 | 7月10日 営業 | 7月11日 休業 |
| 7月12日 休業 | 7月13日 営業 | 7月14日 営業 | 7月15日 営業 | 7月16日 営業 | 7月17日 営業 | 7月18日 休業 |
| 7月19日 休業 | 7月20日 休業(海の日) | 7月21日 営業 | 7月22日 営業 | 7月23日 営業 | 7月24日 営業 | 7月25日 休業 |
| 7月26日 休業 | 7月27日 営業 | 7月28日 営業 | 7月29日 営業 | 7月30日 営業 | 7月31日 営業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 休業 | ||||||
| 8月2日 休業 | 8月3日 営業 | 8月4日 営業 | 8月5日 営業 | 8月6日 営業 | 8月7日 営業 | 8月8日 休業 |
| 8月9日 休業 | 8月10日 営業 | 8月11日 営業(山の日ですが営業) | 8月12日 営業 | 8月13日 休業 | 8月14日 休業 | 8月15日 休業 |
| 8月16日 休業 | 8月17日 営業 | 8月18日 営業 | 8月19日 営業 | 8月20日 営業 | 8月21日 営業 | 8月22日 休業 |
| 8月23日 休業 | 8月24日 営業 | 8月25日 営業 | 8月26日 営業 | 8月27日 営業 | 8月28日 営業 | 8月29日 休業 |
| 8月30日 休業 | 8月31日 営業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 営業 | 9月2日 営業 | 9月3日 営業 | 9月4日 営業 | 9月5日 休業 | ||
| 9月6日 休業 | 9月7日 営業 | 9月8日 営業 | 9月9日 営業 | 9月10日 営業 | 9月11日 営業 | 9月12日 休業 |
| 9月13日 休業 | 9月14日 営業 | 9月15日 営業 | 9月16日 営業 | 9月17日 営業 | 9月18日 営業 | 9月19日 休業 |
| 9月20日 休業 | 9月21日 休業(敬老の日) | 9月22日 休業(国民の休日) | 9月23日 営業(秋分の日ですが営業) | 9月24日 営業 | 9月25日 営業 | 9月26日 営業 |
| 9月27日 休業 | 9月28日 営業 | 9月29日 営業 | 9月30日 営業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 営業 | 10月2日 営業 | 10月3日 休業 | ||||
| 10月4日 休業 | 10月5日 営業 | 10月6日 営業 | 10月7日 営業 | 10月8日 営業 | 10月9日 営業 | 10月10日 休業 |
| 10月11日 休業 | 10月12日 休業(スポーツの日) | 10月13日 営業 | 10月14日 営業 | 10月15日 営業 | 10月16日 営業 | 10月17日 休業 |
| 10月18日 休業 | 10月19日 営業 | 10月20日 営業 | 10月21日 営業 | 10月22日 営業 | 10月23日 営業 | 10月24日 休業 |
| 10月25日 休業 | 10月26日 営業 | 10月27日 営業 | 10月28日 営業 | 10月29日 営業 | 10月30日 営業 | 10月31日 休業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日 休業 | 11月2日 営業 | 11月3日 営業(文化の日ですが営業) | 11月4日 営業 | 11月5日 営業 | 11月6日 営業 | 11月7日 休業 |
| 11月8日 休業 | 11月9日 営業 | 11月10日 営業 | 11月11日 営業 | 11月12日 営業 | 11月13日 営業 | 11月14日 休業 |
| 11月15日 休業 | 11月16日 営業 | 11月17日 営業 | 11月18日 営業 | 11月19日 営業 | 11月20日 営業 | 11月21日 休業 |
| 11月22日 休業 | 11月23日 休業(勤労感謝の日) | 11月24日 営業 | 11月25日 営業 | 11月26日 営業 | 11月27日 営業 | 11月28日 休業 |
| 11月29日 休業 | 11月30日 営業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 営業 | 12月2日 営業 | 12月3日 営業 | 12月4日 営業 | 12月5日 休業 | ||
| 12月6日 休業 | 12月7日 営業 | 12月8日 営業 | 12月9日 営業 | 12月10日 営業 | 12月11日 営業 | 12月12日 休業 |
| 12月13日 休業 | 12月14日 営業 | 12月15日 営業 | 12月16日 営業 | 12月17日 営業 | 12月18日 営業 | 12月19日 休業 |
| 12月20日 休業 | 12月21日 営業 | 12月22日 営業 | 12月23日 営業 | 12月24日 営業 | 12月25日 営業 | 12月26日 営業 |
| 12月27日 休業 | 12月28日 休業 | 12月29日 休業 | 12月30日 休業 | 12月31日 休業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 休業(元日) | 1月2日 休業 | |||||
| 1月3日 休業 | 1月4日 営業 | 1月5日 営業 | 1月6日 営業 | 1月7日 営業 | 1月8日 営業 | 1月9日 休業 |
| 1月10日 休業 | 1月11日 休業(成人の日) | 1月12日 営業 | 1月13日 営業 | 1月14日 営業 | 1月15日 営業 | 1月16日 休業 |
| 1月17日 休業 | 1月18日 営業 | 1月19日 営業 | 1月20日 営業 | 1月21日 営業 | 1月22日 営業 | 1月23日 休業 |
| 1月24日 休業 | 1月25日 営業 | 1月26日 営業 | 1月27日 営業 | 1月28日 営業 | 1月29日 営業 | 1月30日 休業 |
| 1月31日 休業 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日 営業 | 2月2日 営業 | 2月3日 営業 | 2月4日 営業 | 2月5日 営業 | 2月6日 休業 | |
| 2月7日 休業 | 2月8日 営業 | 2月9日 営業 | 2月10日 営業 | 2月11日 休業(建国記念の日) | 2月12日 営業 | 2月13日 休業 |
| 2月14日 休業 | 2月15日 営業 | 2月16日 営業 | 2月17日 営業 | 2月18日 営業 | 2月19日 営業 | 2月20日 休業 |
| 2月21日 休業 | 2月22日 営業 | 2月23日 休業(天皇誕生日) | 2月24日 営業 | 2月25日 営業 | 2月26日 営業 | 2月27日 棚卸のため休業 |
| 2月28日 休業 |
- 営業日
- 休業日
- 祝日ですが営業
- 棚卸のため休業
※ 年末年始・お盆の休業期間は年により前後します。
※ 急な変更が生じる場合があります。お急ぎの際は 055-235-7587 までご確認ください。